00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の賃貸・貸店舗|株式会社プラスワン心斎橋店 > (賃貸)路線・駅から探す > 阪神電気鉄道阪神本線 > 野田駅 > リヴェント福島野田 > 物件詳細
室内設備はシステムキッチン・エアコンなど大変充実しております。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。この物件はバルコニー付きで、用途に合わせて活用できます。2駅利用できる場所にあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡下さい。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 23.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 8.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 23.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 23.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 8.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 23.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 23.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 8.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 23.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 8.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 23.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 13.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 13.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 13.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 13.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 23.99㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 24.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 13.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 18万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 48.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 13.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 18.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 48.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 13.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 18.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 13.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 13.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 19.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 18.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 48.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 19.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1DK DK 6.1帖/洋室 3.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.84㎡/- |
賃料 | 8.7万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 要問合せ | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 要問合せ | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 15階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 91340348 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月31日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 室内設備はCATV・システムキッチンなど充実した設備を備え付けています。クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。1DKの間取り。ダイニングキッチンが備えられてあり暮らしも充実。賃貸住宅をお探しの方は、お気軽に当社へご連絡下さい。当社は、お客様のご希望に適した住まいのご紹介をいたします。また、しっかりとサポート致しますのでご安心してお任せ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
リヴェント福島野田に関するこだわり条件から探す
大阪市福島区以外の市区町村から探す