00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市の賃貸・貸店舗|株式会社プラスワン心斎橋店 > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > JR大阪環状線 > 森ノ宮駅 > ユーザック法円坂ビル > 物件詳細
賃料は17.05万円です。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。周辺には、徒歩4分で利用できる駅があります。時間帯に縛られる事のない24時間利用可能。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13.2万円 / 13226.45円 | - | 13.2万円/ 26.4万円/ -/ -/ - | 9.98坪 / 33.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2丁目7-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 17.05万円/1万円 | 坪数(面積) | 17.06坪(56.43㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 17.05万円/34.1万円/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | -/ 詳細はお問合せください。 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 要問合せ | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 9月 (築37年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/7階/9階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 89749960 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月06日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。賃料は17.05万円です。周辺には、徒歩4分で利用できる駅があります。多くの好評を頂いている、24時間利用可能。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市中央区以外の市区町村から探す